Penúltimo miércoles de cada mes, se publica el jueves en B.O.E.
Miércoles | Jueves | Divisas | |
---|---|---|---|
Enero | 19 | 20 | 20/01/2022 |
Febrero | 16 | 17 | 17/02/2022 |
Marzo | 23 | 24 | 24/03/2022 |
Abril | 20 | 21 | 21/04/2022 |
Mayo | 18 | 19 | |
Junio | 22 | 23 | |
Julio | 20 | 21 | |
Agosto | 24 | 25 | |
Septiembre | 21 | 22 | |
Octubre | 19 | 20 | |
Noviembre | 23 | 24 | |
Diciembre | 21 | 22 |
Última actualización 20/01/2022 8:01