Penúltimo miércoles de cada mes, se publica el jueves en B.O.E.
Miércoles | Jueves | Divisas | |
---|---|---|---|
Enero | 18 | 19 | 19/01/2023 |
Febrero | 15 | 16 | 16/02/2023 |
Marzo | 22 | 23 | 23/03/2023 |
Abril | 19 | 20 | 20/04/2023 |
Mayo | 24 | 25 | 25/05/2023 |
Junio | 21 | 22 | 22/06/2023 |
Julio | 19 | 20 | 20/07/2023 |
Agosto | 23 | 24 | 24/08/2023 |
Septiembre | 20 | 21 | |
Octubre | 18 | 19 | |
Noviembre | 22 | 23 | |
Diciembre | 20 | 21 |
Última actualización 20/01/2022 8:01